欢迎登陆广东省药品不良反应监测中心网站!今天是2012年05月20日
新闻图片
知识园地
各市排名
医疗机构排名
排名 城市 每百万人口
报表数
新的/严重的
报表数量
1 云浮市 495.31 139
2 深圳市 491.31 1482
3 中山市 462.69 304
4 韶关市 438.33 256
5 江门市 406.84 508
排名 城市 每百万人口
报表数
新的/严重的
报表数量
17 揭阳市 209.29 173
18 潮州市 208.63 131
19 顺德 104.81 103
20 湛江市 85.51 119
21 茂名市 83.02 121
排名 医疗机构 监测
数量
1 拜耳医药保健有限公司广州工厂 1303
2 普宁市人民医院 359
3 北京大学深圳医院 313
4 中山大学附属第三医院 310
5 深圳市福田区人民医院 302
排名 城市 人口
百万
每百万人口
报表数
1 清远市 3.66 196.72
2 江门市 4.31 91.88
3 韶关市 2.95 88.14
4 惠州市 3.88 53.87
5 阳江市 2.36 47.03
6 河源市 2.82 44.68
7 深圳市 8.62 40.26
排名 城市 人口
百万
每百万人口
报表数
8 肇庆市 3.75 37.87
9 中山市 2.51 36.25
10 梅州市 4.11 31.14
11 云浮市 2.37 23.63
12 珠海市 1.45 15.17
13 佛山市 5.29 12.48
14 广州市 10.05 10.75
排名 城市 人口
百万
每百万人口
报表数
15 揭阳市 5.7 7.89
16 潮州市 2.55 6.27
17 汕尾市 2.87 5.92
18 汕头市 5.0 2.00
19 湛江市 6.81 1.17
20 东莞市 6.95 0.86
21 茂名市 6.05 0.33
网站管理员登陆
用户名
密 码
验证码
 
您现在最关注的栏目是?